INFO HARGA CAT TEMBOK
Informasi harga material proyek atau bahan bangunan pada bulan ini menyajikan info harga cat terbaru bulan ini tahun 2016 dengan berbagai merk terkenal di Indonesia. Berbagai merk cat mulai dari yang termurah sampai termahal, mulai dari cat interior sampai dengan cat eksterior semua kita sajikan untuk anda sebagai referensi pembangunan proyek rumah maupun gedung. Beberap merk cat terkenal di antaranya dulux, catylac, jotun, avian, dan sebagainya.
Kami menuliskan beberapa update harga cat terbaru agar bisa melengkapi referensi anda di proyek. Cat tembok dibedakan menjadi dua type yaitu eksterior dan interior. Untuk eksterior biasanya memiliki kualitas yang lebih dikarenakan fungsinya yang berhubungan langsung dengan cuaca. Berikut ini kami sampaikan daftar harga cat tembok terbaru bulan ini tahun 2016.
| Jotun Majestic Optima Putih | 2,5 liter | 185,500.00 |
| Jotun Majestic Optima Standar | 2,5 liter | 185,500.00 |
| Jotun Majestic Optima Premium | 2,5 liter | 236,000.00 |
| Jotun Pearl Silk Putih | 2,5 liter | 151,000.00 |
| Jotun Pearl Silk Putih | 20 liter | 1,106,000.00 |
| Jotun Pearl Silk Standar | 2,5 liter | 151,000.00 |
| Jotun Pearl Silk Standar | 20 liter | 1,086,000.00 |
| Jotun Pearl Silk Premium | 2,5 liter | 119,500.00 |
| Jotun Matt Putih | 2,5 liter | 151,000.00 |
| Jotun Matt Putih | 20 liter | 1,086,000.00 |
| Jotun Matt Standar | 2,5 liter | 151,000.00 |
| Jotun Matt Standar | 20 liter | 1,086,000.00 |
| Jotun Matt Premium | 2,5 liter | 219,500.00 |
| Jotun Glaze Special | 1 liter | 186,000.00 |
| Jotun Metalic Golden Glow | 1 liter | 176,000.00 |
| Jotun Metalic Starlight | 1 liter | 461,500.00 |
| Jotun Strax Matt Putih | 2,5 liter | 106,500.00 |
| Jotun Strax Matt Putih | 20 liter | 734,000.00 |
| Jotun Strax Matt Standar | 2,5 liter | 106,500.00 |
| Jotun Strax Matt Standar | 20 liter | 744,000.00 |
| Jotun Strax Matt Premium | 2,5 liter | 139,500.00 |
| Jotun Jotaplast Putih | 2,5 liter | 60,500.00 |
| Jotun Jotaplast Putih | 20 liter | 470,000.00 |
| Jotun Jotaplast Premium | 2,5 liter | 59,500.00 |
| Jotun Jotaplast Premium | 20 liter | 470,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Cendana warna standar | 5 kg | 92,500.00 |
| Cendana warna standar | 25 kg | 445,500.00 |
| Mowilex | 1 lt | 60,500.00 |
| Mowilex | 2,5 lt | 125,500.00 |
| Mowilex | 20 lt | 900,500.00 |
| Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
| Catylac | 5 kg | 96,000.00 |
| Catylac | 25 kg | 461,000.00 |
| Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
| Pentalite warna standar | 2,5 lt | 135,500.00 |
| Weathershield Pro Exterior warna standar | 2,5 lt | 210,500.00 |
| Pearl Glo warna standar | 2,5 lt | 180,500.00 |
| Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) |
| Dulux | 2.5 ltr | 191,000.00 |
| Dulux | 20 ltr | 1,285,000.00 |
| Mowilex | 2.5 ltr | 165,000.00 |
| Mowilex | 20 ltr | 1,250,000.00 |
| Catylac | 5kg | 76,000.00 |
| Catylac | 25kg | 289,000.00 |
| Metrolite | 3 ltr | 66,000.00 |
| Metrolite | 16 ltr | 276,000.00 |
| Nama Barang | Satuan | Harga (Rp) |
| Dulux Weather Shield Exterior/Brilliant white | 2.5 ltr | 217000 |
| Dulux Pentalite Standard Colour | 2.5 ltr | 139000 |
| Dulux Pearl Glo | 2.5 ltr | 182000 |
| Dulux | 2.5 ltr | 119500 |
| Catylac | 5kg | 97000 |
| Catylac | 25kg | 352000 |
| Vinilex | 5kg | 77000 |
| Vinilex | 25kg | 437000 |
| Metrolite | 1kg | 27000 |
| Metrolite | 3ltr | 79000 |
| Metrolite | 16ltr | 382000 |
| Mowilex | 1ltr | 62000 |
| Mowilex | 2.5ltr | 132000 |
| Mowilex | 20ltr | 927000 |
| Cat | satuan | harga |
| Decorcryl warna standar | 2,5 liter | 138,500.00 |
| Decorcryl warna standar | 20 liter | 951,000.00 |
| Decorcryl warna special 1 | 2,5 liter | 157,000.00 |
| Decorcryl warna special 1 | 20 liter | 1,076,000.00 |
| Decorcryl warna special 2 | 2,5 liter | 186,000.00 |
| Decorcryl warna special 2 | 20 liter | 1,356,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Decorshield warna standar | 2,5 liter | 215,500.00 |
| Decorshield warna standar | 20 liter | 1,525,000.00 |
| Decorshield warna special | 2,5 liter | 225,000.00 |
| Decorshield warna special | 20 liter | 1,605,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Property warna putih, krem, beige | 5 kg | 87,500.00 |
| Property warna biru, merah, hijau | 5 kg | 92,500.00 |
| Property warna putih | 25 kg | 405,000.00 |
| Property warna biru, merah, hijau | 25 kg | 425,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Metrolite | 1 kg | 28,500.00 |
| Metrolite | 3 lt | 81,000.00 |
| Metrolite | 16 lt | 400,000.00 |
| | |
| Cat | satuan | harga |
| Falcon | 1 kg | 18,000.00 |
| Falcon | 5 kg | 61,500.00 |
| Falcon | 25 kg | 295,000.00 |
| Yhing Stex | 5 kg | 38,000.00 |
| Yhing Stex | 25 kg | 180,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Q-Luc | 5 kg | 52,000.00 |
| Q-Luc | 20 kg | 197,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| No Odor | 5 kg | 104,000.00 |
| No Odor | 20 kg | 489,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Spectrum Alkali Resisting Primer | 3,78 lt | 96,500.00 |
| Spectrum Alkali Resisting Primer | 18,9 lt | 462,000.00 |
| Spectrum Plafond & Gypsum | 3,70 lt | 94,000.00 |
| Spectrum Plafond & Gypsum | 18,9 lt | 446,000.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna standar | 0,94 lt | 36,500.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna standar | 3,70 lt | 107,500.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna standar | 18,9 lt | 513,000.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna tua | 0,94 lt | 41,500.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna tua | 3,70 lt | 127,000.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna tua | 18,9 lt | 608,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Vinilex | 1 kg | 31,000.00 |
| Vinilex | 5 kg | 91,000.00 |
| Matex Gold | 5 kg | 96,000.00 |
| Vinilex Fresh | 2,5 liter | 171,000.00 |
| Satin Glo | 2,5 liter | 171,000.00 |
| Vinilex | 25 kg | 451,000.00 |
| Nippon Spot-Less | 2,5 liter | 149,000.00 |
| Nippon Weatherbond | 2,5 liter | 181,000.00 |
| Nippon Odour-Less | 2,5 liter | 221,000.00 |
| Nippon 3 in 1 | 2,5 liter | 196,000.00 |
Cat | satuan | harga |
| Spectrum Alkali Resisting Primer | 3,78 lt | 96,500.00 |
| Spectrum Alkali Resisting Primer | 18,9 lt | 462,000.00 |
| Spectrum Plafond & Gypsum | 3,70 lt | 94,000.00 |
| Spectrum Plafond & Gypsum | 18,9 lt | 446,000.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna standar | 0,94 lt | 36,500.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna standar | 3,70 lt | 107,500.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna standar | 18,9 lt | 513,000.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna tua | 0,94 lt | 41,500.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna tua | 3,70 lt | 127,000.00 |
| Spectrum Tintink Colors warna tua | 18,9 lt | 608,000.00 |
| Cat | satuan | harga |
| Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 3,78 lt | 232,500.00 |
| Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) | 18,9 lt | 1,061,000.00 |
| Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 3,70 lt | 238,000.00 |
| Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) | 18,9 lt | 1,114,500.00 |
| Kemtone Interior satin warna putih 800 | 3,78 lt | 200,500.00 |
| Kemtone Interior satin warna putih 800 | 18,9 lt | 951,000.00 |
| Kemtone Interior satin warna muda | 3,78 lt | 206,000.00 |
| Kemtone Interior satin warna muda | 18,9 lt | 973,000.00 |
| Kemtone Interior satin warna special/tua | 0,94 lt | 72,000.00 |
| Kemtone Interior satin warna special/tua | 3,78 lt | 248,500.00 |
| Kemtone Interior satin warna special/tua | 18,9 lt | 1,140,000.00 |
| Kemtone Interior flat warna muda | 3,78 lt | 206,000.00 |
| Kemtone Interior flat warna muda | 18,9 lt | 973,000.00 |
| Kemtone Interior flat warna tua | 3,78 lt | 248,500.00 |
| Kemtone Interior flat warna tua | 18,9 lt | 1,140,000.00
|
sumber : http://www.harga-material.com/2015/09/daftar-harga-cat-tembok-terbaru-bulan.html
0 komentar: